推荐文章
高考录取分数线也有的省份叫作高考省控线,有的省份叫作高考批次线。符合投档分数线的最低要求从而被大学录取。而录取线和投档线之间并不是等同的。以下是小编为大家收集的关于2022西昌学院四川录取分数线的相关内容,供大家参考!
2022西昌学院录取分数线【四川】
本科二批录取概况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 473 | 130386 | 480.3 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 516 | 32677 | 519.15 | 561 | 466 |
本科二批分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 491 | 109225 | 504.14 | 534 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 484 | 117218 | 488.52 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 483 | 118419 | 488.73 | 507 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 482 | 119602 | 487.28 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 481 | 120817 | 484.3 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 479 | 123174 | 484.75 | 503 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 479 | 123174 | 482.73 | 516 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 478 | 124387 | 481.65 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 124387 | 483.57 | 514 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 477 | 125538 | 481.11 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 475 | 127975 | 479.25 | 496 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 475 | 127975 | 477.73 | 488 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 475 | 127975 | 478.54 | 490 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 475 | 127975 | 479.8 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 475 | 127975 | 478.67 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 475 | 127975 | 478.68 | 484 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 475 | 127975 | 478.54 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 475 | 127975 | 479.12 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 475 | 127975 | 478.9 | 494 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 475 | 127975 | 481.94 | 527 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 475 | 127975 | 479.92 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 474 | 129199 | 479.21 | 512 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 474 | 129199 | 480.69 | 511 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 474 | 129199 | 478.8 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 474 | 129199 | 479.9 | 519 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 474 | 129199 | 481 | 518 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 474 | 129199 | 478.64 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 474 | 129199 | 478.47 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 474 | 129199 | 479.15 | 509 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 474 | 129199 | 477.88 | 487 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 474 | 129199 | 477.97 | 506 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 474 | 129199 | 478.13 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 474 | 129199 | 482.79 | 515 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 474 | 129199 | 477.61 | 486 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 474 | 129199 | 478.03 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 474 | 129199 | 478.45 | 499 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 474 | 129199 | 476.96 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 474 | 129199 | 477.35 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 474 | 129199 | 478.39 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 474 | 129199 | 479.06 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 473 | 130386 | 476.08 | 482 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 465 | 140289 | 468 | 480 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 463 | 142731 | 465.42 | 471 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 521 | 29170 | 524.93 | 561 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 518 | 31270 | 519.63 | 526 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 517 | 31951 | 519.7 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 517 | 31951 | 518.81 | 528 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 31951 | 518.58 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 32677 | 517.4 | 519 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 32677 | 517.75 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 32677 | 519.79 | 534 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 32677 | 518.03 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 32677 | 518.75 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 32677 | 518.59 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 32677 | 517.88 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 516 | 32677 | 518.5 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 32677 | 517.75 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 32677 | 517.81 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 516 | 32677 | 518.2 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 516 | 32677 | 517.63 | 520 | 466 |
乡村振兴专项录取概况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 435 | 175909 | 495 | 525 | 515 |
乡村振兴专项分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(达州市宣汉县) | 525 | 73036 | 525 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(南充市营山县) | 505 | 93568 | 511.33 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(宜宾市筠连县) | 501 | 97903 | 501 | 501 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(泸州市古蔺县) | 498 | 101270 | 501.5 | 505 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(广元市剑阁县) | 485 | 116080 | 485.5 | 486 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(广元市昭化区) | 435 | 175909 | 455.5 | 476 | 515 |
四川预科(本科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 本科预科 | 450 | 87903 | 456.6 | 465 | 466 |
2022 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 411 | 201307 | 415.47 | 428 | 426 |
四川预科(专科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 343 | 247220 | 360.62 | 380 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 专科预科 | 363 | 150608 | 379.9 | 405 | 150 |
一类模式本科(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式本科 | 汉语言文学(一类模式) | 381 | 225943 | 386.17 | 390 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式本科 | 汉语言文学(一类模式) | 425 | 106822 | 428 | 430 | 466 |
一类模式本预(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式本预 | 一类模式本科预科 | 345 | 246324 | 360.51 | 381 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式本预 | 一类模式本科预科 | 394 | 128824 | 405.05 | 423 | 538 |
一类模式专科(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式专科 | 小学数学教育 | 302 | 262133 | 316.53 | 334 | 150 |
一类模式专预(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式专预 | 一类模式专科预科 | 310 | 259588 | 320.5 | 331 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式专预 | 一类模式专科预科 | 387 | 133757 | 387 | 387 | 150 |
二类模式本科录取概况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 402 | 209570 | 402 | 402 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 409 | 118229 | 417.45 | 457 | 538 |
二类模式本科分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 数学与应用数学(彝加) | 383 | 224566 | 391.25 | 421 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 382 | 225259 | 389.3 | 410 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 化学(彝加) | 380 | 226643 | 385.42 | 404 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 413 | 115429 | 420.22 | 457 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 社会工作 | 409 | 118229 | 412.38 | 436 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 118229 | 417.06 | 431 | 538 |
西昌学院学校简介
西昌学院(Xichang University)坐落在四川省西昌市,是经教育部备案的全日制普通本科学校,是四川省、教育部、国家民族事务委员会共建高校,国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校。
2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。
截至2022年3月,学校现有安宁校区和邛海校区,占地1900亩,建筑面积46万平方米,固定资产总值10.16亿元,教学科研仪器设备总值2.84亿元,纸质图书231.64万册,数字资源量155.49万册;设有17个二级学院,66个本科专业;有全日制在校生20107人,教职工1300余人,专任教师1070余人。
西昌学院各专业学费收费标准
根据川价费[2004]118号《四川省物价局、四川省财政厅、四川省教育厅关于在我省高等院校实行学分制收费改革试点的通知》,我校自2004年秋季入学的新生实施学分制收费改革,我校今年各专业的学费收费标准(学分制预收费)如下:
本科专业:农林、师范、文法、财经、管理类3700元(单位为每生每年,下同),工科类专业4100元,体育教育3700元,美术学8000元,广告学6000元,建筑及城规类5500元。
专科专业:农林、师范、文法、财经、管理类3700元(单位为每生每年,下同),
上述西昌学院各专业学费收费标准数据来源于网络,仅供同学们参考,若同学们考上的专业学费偏贵,可以向学校申请助学贷款,而且学校都有奖助学金,希望同学们不要因为学费问题而忧愁。
西昌学院奖助学金措施
奖助学金情况
国家奖学金:每年评定一次,获得者每年8000元;国家助学金:每年评定一次,根据学生家庭经济困难程度分为三个等次:三档4000元、二档3000元、一档2000元;国家励志奖学金:每年评定一次,每生5000元;国家助学贷款:考生可在生源所在地的学生资助管理中心办理;优秀学生奖学金:每学期评定一次,设特等、一等、二等、三等奖。
另有多种国内外企业及个人设立的奖助学金。2011年我校共向学生发放各类奖助学金1600多万。