在本科公共事业管理专业排行榜中,复旦大学雄居排行榜榜首,中国人民大学、北京大学紧随其后,占据第二、第三名。下面小编给大家带来公共事业管理专业本科排行榜,希望大家喜欢!
公办本科大学公共事业管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 复旦大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
1 | 中国人民大学 | 6星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 6星级 | 北京 | 1 |
4 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
4 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
6 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
6 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
6 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
6 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
6 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
6 | 武汉体育学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
12 | 西南大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
12 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
12 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
12 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
12 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
12 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
12 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 3 |
19 | 山东艺术学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
19 | 云南大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
19 | 江西师范大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
19 | 北京中医药大学 | 4星级 | 北京 | 4 |
19 | 中国政法大学 | 4星级 | 北京 | 4 |
19 | 白城师范学院 | 4星级 | 吉林 | 2 |
19 | 潍坊医学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
26 | 东北财经大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
26 | 国际关系学院 | 3星级 | 北京 | 6 |
26 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 1 |
26 | 华东师范大学 | 3星级 | 上海 | 3 |
26 | 上海音乐学院 | 3星级 | 上海 | 3 |
26 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 2 |
26 | 淮北师范大学 | 3星级 | 安徽 | 1 |
26 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 1 |
26 | 中央戏剧学院 | 3星级 | 北京 | 6 |
26 | 北京理工大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
26 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 4 |
26 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
26 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 1 |
26 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 1 |
26 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
26 | 西北农林科技大学 | 3星级 | 陕西 | 1 |
26 | 安徽医科大学 | 3星级 | 安徽 | 1 |
26 | 临沂大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
26 | 北京电影学院 | 3星级 | 北京 | 6 |
26 | 北京体育大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
26 | 上海体育学院 | 3星级 | 上海 | 3 |
47 | 大连医科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
47 | 广西大学 | 3星级 | 广西 | 1 |
47 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
47 | 广州医科大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
47 | 中南财经政法大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
47 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 | 5 |
47 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
47 | 兰州财经大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
47 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
47 | 福建农林大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
47 | 山东师范大学 | 3星级 | 山东 | 5 |
47 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 1 |
47 | 上海戏剧学院 | 3星级 | 上海 | 6 |
47 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
47 | 哈尔滨医科大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
47 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 西南财经大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
47 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
47 | 湖南师范大学 | 3星级 | 湖南 | 1 |
47 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
47 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
47 | 成都体育学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
47 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 西北师范大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
47 | 上海师范大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
47 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
47 | 上海财经大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
47 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
47 | 北京邮电大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
47 | 山东体育学院 | 3星级 | 山东 | 5 |
47 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
47 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 北京舞蹈学院 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 南京邮电大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
47 | 西南政法大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
47 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
47 | 河南中医药大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
47 | 江西中医药大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
47 | 南京医科大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
47 | 山西医科大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
47 | 遵义医学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
47 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
47 | 上饶师范学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
47 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
47 | 陕西师范大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
47 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
47 | 南京中医药大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
47 | 天津职业技术师范大学 | 3星级 | 天津 | 1 |
47 | 防灾科技学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
47 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 | 5 |
47 | 长沙学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
47 | 长春中医药大学 | 3星级 | 吉林 | 4 |
47 | 赣南医学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
47 | 宁波大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
47 | 天津医科大学 | 3星级 | 天津 | 1 |
47 | 对外经济贸易大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
47 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
47 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
47 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
47 | 首都体育学院 | 3星级 | 北京 | 12 |
47 | 内蒙古师范大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
47 | 内蒙古医科大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
47 | 锦州医科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
民办大学公共事业管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京城市学院 | 6星级 | 北京 | 1 |
2 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
2 | 武昌理工学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
4 | 辽宁理工学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
4 | 重庆人文科技学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
独立学院公共事业管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学珠海分校 | 5星级 | 广东 | 1 |
1 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 云南 | 1 |
1 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
4 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
4 | 中国传媒大学南广学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 西安交通大学城市学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
4 | 东南大学成贤学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 山西农业大学信息学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
4 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
11 | 东北师范大学人文学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
11 | 安徽医科大学临床医学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
11 | 温州医科大学仁济学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
14 | 北京理工大学珠海学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
14 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
14 | 云南师范大学文理学院 | 3星级 | 云南 | 2 |
14 | 广东财经大学华商学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
14 | 湖南商学院北津学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
14 | 南京师范大学泰州学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
14 | 北京邮电大学世纪学院 | 3星级 | 北京 | 2 |
14 | 大连理工大学城市学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
14 | 南京理工大学紫金学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
14 | 北京中医药大学东方学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
14 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
14 | 云南大学滇池学院 | 3星级 | 云南 | 2 |
14 | 西北工业大学明德学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
14 | 浙江工业大学之江学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
14 | 西北师范大学知行学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
中外合作大学公共事业管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 西交利物浦大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
公共事业管理专业就业就业薪酬统计
通过5份公共事业管理专业就业状况分析,公共事业管理专业平均薪酬水平为 5250 元。
若按照工作经验和工龄来统计,公共事业管理专业3-5年工资5000,6-7年工资17500。