推荐文章
北京师范大学被确定为国家首批重点建设的十所大学之一,北京师范大学是教育部直属重点大学,是国家重点的建设高校。以下是关于北京师范大学2022高考录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
2022北京师范大学高考录取分数线一览表
1、2022北京师范大学在河南省理科的最低录取分数线为626分,所对应的最低位次为5504位;
2、2022北京师范大学在河南省文科的最低录取分数线为613分,所对应的最低位次为521位;
3、2022北京师范大学在广东省物理类的最低录取分数线为653分,所对应的最低位次为1676位;
4、2022北京师范大学在广东省历史类的最低录取分数线为612分,所对应的最低位次为791位;
5、2022北京师范大学在山东省的最低录取分数线为624分,所对应的最低位次为5873位;
6、2022北京师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为633分,所对应的最低位次为3036位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
北京师范大学简介
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,位列"双一流"、"985工程"、"211工程",国家"七五"、"八五"首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位;为中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选"珠峰计划"、"强基计划"、"2011计划"、"111计划"、"国培计划"、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1959年,被中央确定为首批全国重点大学。2017年,学校进入国家"世界一流大学"建设A类名单。
北京师范大学王牌专业有哪些
1、教育学专业北京师范大学的教育学学科综合实力位居全国领先水平,是一级学科国家重点学科,多年来位居全国教育学一级学科评估第一名。这个专业主要是要学习心理学和教育学等专业知识,并且要对教育行业有浓厚的兴趣,毕业之后可以从事中小学教师等工作。2、中国语言文学专业中国语言文学是北京师范大学的全国一级重点学科,以最好成绩获评A+等级,是中国大学史上最早开设的专业领域之一。这个专业在全国同类学科中一直处于领先的水平。目前已经被列入国家“双一流”学科建设。3、心理学专业心理学是国内唯一的心理学国家重点一级学科,北京师范大学的心理学也是一门王牌专业,属于“世界一流学科”名单,本学科是全国高校最早的心理学科之一,无论在官方还是民间的学科排名中均位列全国第一。学生需要学习基础心理学和临床心理学等多个方面的专业知识,将来毕业之后可以在高校当老师或者在企业从事市场调研的工作。
北京师范大学全国历年排名
1、历年北京师范大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 北京师范大学 | 软科 | 2022 | 17 |
2 | 北京师范大学 | 软科 | 2021 | 13 |
3 | 北京师范大学 | 软科 | 2020 | 14 |
4 | 北京师范大学 | 软科 | 2019 | 22 |
5 | 北京师范大学 | 软科 | 2018 | 20 |
6 | 北京师范大学 | 软科 | 2017 | 20 |
2、历年北京师范大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 北京师范大学 | 校友会 | 2022 | 10 |
2 | 北京师范大学 | 校友会 | 2021 | 10 |
3 | 北京师范大学 | 校友会 | 2020 | 22 |
4 | 北京师范大学 | 校友会 | 2019 | 17 |
5 | 北京师范大学 | 校友会 | 2018 | 19 |
6 | 北京师范大学 | 校友会 | 2017 | 19 |
7 | 北京师范大学 | 校友会 | 2016 | 15 |