在本科工程管理专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,哈尔滨工业大学、天津大学紧随其后,占据第二、第三名。下面小编给大家带来工程管理专业本科排行榜,希望大家喜欢!
公办本科大学工程管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 黑龙江 | 1 |
3 | 天津大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
3 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
3 | 同济大学 | 5星级 | 上海 | 1 |
3 | 重庆大学 | 5星级 | 重庆 | 1 |
3 | 东北财经大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
8 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
8 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
8 | 厦门大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
8 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
8 | 中国人民大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
8 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
8 | 长安大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
8 | 华南理工大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
8 | 四川大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
8 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
8 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
19 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
19 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
21 | 上海财经大学 | 4星级 | 上海 | 2 |
21 | 华北电力大学 | 4星级 | 北京 | 4 |
21 | 三峡大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
21 | 沈阳建筑大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
21 | 石家庄铁道大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
21 | 西安建筑科技大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
21 | 安徽建筑大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
21 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
21 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
21 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
21 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
21 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
21 | 中南财经政法大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
21 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
21 | 西安理工大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
21 | 重庆交通大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
21 | 北京建筑大学 | 4星级 | 北京 | 4 |
21 | 贵州财经大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
21 | 华侨大学 | 4星级 | 福建 | 2 |
21 | 广州大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
21 | 天津城建大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
21 | 南京林业大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
21 | 南京工业大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
21 | 山西财经大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
21 | 辽宁工程技术大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
46 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
46 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
46 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
46 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 3 |
50 | 深圳大学 | 3星级 | 广东 | 3 |
50 | 湖南城市学院 | 3星级 | 湖南 | 3 |
50 | 合肥学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
50 | 西华大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
50 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
50 | 东北电力大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
50 | 河北经贸大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
50 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 2 |
50 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
50 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
50 | 北京邮电大学 | 3星级 | 北京 | 8 |
50 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
50 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
50 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
50 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
50 | 华中农业大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
50 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 1 |
50 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 1 |
50 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 5 |
50 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
50 | 吉林建筑大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
50 | 湖北第二师范学院 | 3星级 | 湖北 | 5 |
50 | 山东工商学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
50 | 河南城建学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
50 | 华北水利水电大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
50 | 攀枝花学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
50 | 四川理工学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
50 | 郑州航空工业管理学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
民办大学工程管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 武昌首义学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
1 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
3 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
3 | 上海杉达学院 | 5星级 | 上海 | 1 |
3 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
3 | 上海建桥学院 | 5星级 | 上海 | 1 |
7 | 黄河科技学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
7 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
7 | 三江学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
7 | 青岛黄海学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
7 | 云南经济管理学院 | 4星级 | 云南 | 1 |
12 | 西安翻译学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
12 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
12 | 武汉学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
12 | 大连东软信息学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
12 | 安徽新华学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
12 | 宁夏理工学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
12 | 河北科技学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
12 | 郑州成功财经学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
12 | 长春建筑学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
12 | 无锡太湖学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
12 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
12 | 海口经济学院 | 3星级 | 海南 | 2 |
12 | 潍坊科技学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
12 | 西京学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
独立学院工程管理专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
2 | 天津大学仁爱学院 | 5星级 | 天津 | 1 |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
5 | 浙江财经大学东方学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
5 | 北京工业大学耿丹学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
5 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 1 |
5 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
5 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
5 | 东南大学成贤学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
5 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
5 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
5 | 重庆大学城市科技学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
5 | 西南财经大学天府学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
5 | 广东技术师范学院天河学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
16 | 中国地质大学长城学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
17 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
17 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
17 | 重庆邮电大学移通学院 | 3星级 | 重庆 | 2 |
17 | 浙江工商大学杭州商学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
17 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
17 | 云南师范大学商学院 | 3星级 | 云南 | 2 |
17 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
17 | 西北大学现代学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
17 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
17 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
17 | 河北地质大学华信学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
17 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
17 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 3 |
17 | 浙江工业大学之江学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
17 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 3星级 | 重庆 | 2 |
17 | 华东交通大学理工学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
17 | 中国矿业大学徐海学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
17 | 大连理工大学城市学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
17 | 河海大学文天学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
17 | 西南交通大学希望学院 | 3星级 | 四川 | 4 |
17 | 中国矿业大学银川学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
17 | 常州大学怀德学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
17 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
工程管理专业毕业生需具备的能力
1.掌握工程管理的基本理论和方法;
2.掌握投资经济的基本理论和基本知识;
3.熟悉土木工程技术知识;
4.熟悉工程项目建设的方针、政策和法规;
5.了解国内外工程管理的发展动态;
6.具有运用计算机辅助解决管理问题的能力。