推荐文章
2022年辽宁生态工程职业学院单招学费有4500元、4700元、4800元、5000元等不同标准,下面是小编整理的具体关于2022辽宁生态工程职业学院单招学费多少钱一年(各专业收费标准),希望对大家有所帮助。
收费标准
已报名参加我省2022年普通高等学校招生考试的考生(含中职)招生专业 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 410201 | 林业技术 | 3 | 4500 |
2 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 3 | 4500 |
3 | 420805 | 环境管理与评价 | 3 | 4500 |
4 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 4500 |
5 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 5000 |
6 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 5000 |
7 | 420806 | 生态环境修复技术 | 3 | 5000 |
8 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 4800 |
9 | 410310 | 动物营养与饲料 | 3 | 4500 |
10 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 4800 |
11 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 |
12 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 5000 |
13 | 410202 | 园林技术 | 3 | 5000 |
14 | 410105 | 园艺技术(商品花卉) | 3 | 4500 |
15 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 4500 |
16 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 5000 |
17 | 450201 | 水利工程 | 3 | 5000 |
18 | 450201 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 5000 |
19 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 5000 |
20 | 450205 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 3 | 5000 |
21 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 4500 |
22 | 440501 | 工程造价 | 3 | 4500 |
23 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 4800 |
24 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 4700 |
25 | 440301 | 建筑工程技术(BIM) | 3 | 4700 |
26 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 5000 |
27 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 5000 |
28 | 430108 | 供用电技术 | 3 | 4500 |
29 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 4500 |
30 | 460103 | 数控技术 | 3 | 4500 |
31 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 |
32 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 5000 |
33 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 5000 |
34 | 420301 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 3 | 4500 |
35 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4500 |
36 | 420302 | 测绘工程技术 | 3 | 4500 |
37 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 |
38 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 4500 |
39 | 410210 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 3 | 5000 |
40 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500 |
41 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 3 | 4800 |
42 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 |
43 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 4500 |
44 | 440107 | 建筑动画技术 | 3 | 5000 |
45 | 510201 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 3 | 4700 |
46 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500 |
47 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 4500 |
48 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 4500 |
49 | 510203 | 软件技术 | 3 | 4500 |
50 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 4500 |
51 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 4500 |
52 | 530701 | 电子商务 | 3 | 4500 |
53 | 530601 | 工商企业管理(商业企业管理) | 3 | 5000 |
54 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 4500 |
55 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 |
中职毕业生招生专业 | ||||
1 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 4700 |
2 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 |
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 4700 |
4 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 |
注:1.招生专业及计划以省教育厅批准结果为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
2.各专业不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学。
辽宁生态工程职业学院怎么样
辽宁生态工程职业学院(Liaoning Vocational College of Ecological Engineering)座落于辽宁省省会沈阳市,是一所公办全日制普通高等学校,是教育部首批百所现代学徒制试点院校、辽宁省示范性高等职业院校、辽宁省“双高”建设院校、中国北方现代林业职业教育集团理事长单位。
辽宁生态工程职业学院由辽宁水利职业学院与辽宁林业职业技术学院合并组建而成,两校均始建于1951年。2018年8月,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。
辽宁生态工程职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:园林技术、林业技术、污染修复与生态工程技术、水利水电建筑工程
辽宁生态工程职业学院网友评价
我们学院不错,挺好的
还可以 我就是那毕业的 校园不是很美观 但老师水平都较高 管理的比较严 早操晚自习都有 刚刚60年校庆 家里有林业方面的人 就非常适合了 总的来说还可以
这个专业男生极少,坚持下去也许会好找工作!就是学家政管理,家政服务!但是个人建议,男生还是园林和工程专业较好
学校其实挺干净的 管理也很严格,就是小了点,因为以前是中专学校,后来升的大专。虽然距沈阳市区比较远,但是附近也很繁华啊,什么都有。学校每个月都会组织很多的活动,如果你想在大学好好的锻炼自己,在林校是不错的选择,不过你一定要积极主动。