推荐文章
新高考政策跟以往的高考政策不同的地方是取消了文理分科,选科就显得尤为重要了。下面是小编精心整理的关于广东本科学校有哪些2022_广东所有的本科大学汇总,希望对大家有所帮助。
广东本科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
2 | 暨南大学 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 | |
3 | 汕头大学 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | |
4 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
5 | 华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
6 | 广东海洋大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
8 | 广东医科大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
10 | 广东药科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
11 | 华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
12 | 韶关学院 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | |
13 | 惠州学院 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇庆学院 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | |
17 | 嘉应学院 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 广州体育学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
19 | 广州美术学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
20 | 星海音乐学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
21 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
22 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 广东财经大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
24 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
25 | 广州大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
26 | 广州航海学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
27 | 广东警官学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
28 | 仲恺农业工程学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
29 | 五邑大学 | 广东省 | 江门市 | 本科 | |
30 | 广东金融学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
31 | 电子科技大学中山学院 | 广东省教育厅 | 中山市 | 本科 | 民办 |
32 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
34 | 广东工业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
35 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
36 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
38 | 南方医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
39 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
40 | 华南理工大学广州学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
41 | 广州大学华软软件学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
42 | 中山大学南方学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
44 | 广东财经大学华商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
45 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
46 | 华南农业大学珠江学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
47 | 广州理工学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
48 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | |
49 | 广东工业大学华立学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
50 | 广州大学松田学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
51 | 广州商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
52 | 北京理工大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
53 | 吉林大学珠海学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
54 | 广州工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
55 | 广州科技职业技术大学 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
56 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
57 | 广东理工学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
58 | 广东工商职业技术大学 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
59 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
60 | 中山大学新华学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
61 | 广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
62 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
63 | 深圳技术大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | |
64 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
65 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
66 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
67 | 广东以色列理工学院 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
部分广东本科院校录取分数线位次
2019年中山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 590 | 765 | 628 | 426 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 634 | 1957 | 620 | 411 |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 583 | 426 | 596 | 91 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 595 | 9204 | 607 | 1407 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 634 | 2005 | 611 | 243 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 607 | 2771 | 603 | 336 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 626 | 1454 | 628 | 224 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 630 | 1315 | 647 | 245 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 643 | 3612 | 645 | 481 |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 625 | 4666 | 613 | 750 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 672 | 2892 | 627 | 490 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 630 | 5342 | 619 | 634 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 651 | 1621 | 603 | 443 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 627 | 806 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 634 | 425 | 607 | 252 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 639 | 2318 | 618 | 310 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 393 | 4296 | 386 | 803 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 643 | 366 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 773 | 362 | 818 | 61 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 620 | 1029 | 620 | 160 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 626 | 2395 | 609 | 348 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 656 | 1327 | 641 | 309 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 631 | 2333 | 631 | 480 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 638 | 3818 | 620 | 698 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2995 | 628 | 458 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 644 | 2043 | 627 | 370 |
27 | 2019 | 福建 | 本一批 | 622 | 2023 | 612 | 665 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 645 | 1850 | 636 | 363 |
2018年中山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 619 | 2551 | 615 | 327 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 607 | 6878 | 612 | 1396 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 382 | 847 |
4 | 2018 | 江西 | 本一批 | 648 | 1389 | 634 | 412 |
5 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 648 | 402 | 605 | 199 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 633 | 863 | 595 | 165 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 760 | 487 | 805 | 88 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 660 | 3678 | 661 | 572 |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 645 | 1674 | 609 | 367 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 656 | 1541 | 604 | 367 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 559 | 659 | 580 | 69 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 646 | 2778 | 638 | 437 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 636 | 4619 | 638 | 803 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 648 | 3478 | 638 | 605 |
15 | 2018 | 北京 | 本一批 | 645 | 2814 | 647 | 783 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 652 | 1845 | 622 | 299 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 657 | 2475 | 619 | 492 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1902 | 621 | 516 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 604 | 656 | 616 | 176 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 633 | 412 |
21 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 659 | 1313 | 632 | 318 |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 661 | 986 | 650 | 329 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 608 | 207 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 654 | 1817 | 651 | 514 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 640 | 1515 | 596 | 279 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 642 | 1444 | 627 | 319 |
27 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
28 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
29 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 640 | 1263 | 668 | 278 |
2020年中山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 651 | 3949 | 620 | 478 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 634 | 2630 | 591 | 870 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 640 | 1801 | 607 | 388 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 643 | 2219 | 616 | 362 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 624 | 985 | 630 | 175 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 581 | 959 | 630 | 437 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 660 | 2945 | 616 | 475 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 635 | 669 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 650 | 2122 | 640 | 449 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 640 | 1408 | 646 | 253 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 641 | - | 599 | - |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2228 | 626 | 304 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 624 | 6447 | 647 | 349 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 641 | 2646 | 621 | 445 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 663 | 3633 | 638 | 460 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 650 | 2620 | 637 | 499 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 651 | 1766 | 635 | 341 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4596 | 610 | 760 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | 396 | 760 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 633 | 1960 | 617 | 281 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1058 | 644 | 366 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 572 | 451 | 597 | 82 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 635 | 2493 | 615 | 254 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 629 | 8346 | 605 | 1379 |
部分广东本科院校简介
1、中山大学
中山大学简称中大,前身是孙中山先生创立于1924年的国立广东大学,有着一百多年办学传统,是学术与文化中国南方重镇和人才培养南方高地。学校有18个学科领域进入ESI世界前1%,学科领域数量位居国内高校第2位,其中有11个学科领域进入前0.5%,2个学科领域进入前0.1%。在第三轮全国学科评估中,学校33个参评学科有16个学科进入水平排名前5,32个学科进入水平排名前10。http://Www.CreDitSaiLing.Com
2、华南理工大学
华南理工大学简称华南理工,位于广东省广州市,创建于1952年,是历史悠久、享有盛誉的中国著名高等学府。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学、首批国家“211工程”、“985工程”重点建设院校之一,入选“111计划”和“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,也是“建筑老八校”之一、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。
3、暨南大学
暨南大学位于广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属“国务院侨务办公室”领导,被誉为“中国第一侨校”。学校有国家二级重点学科4个、国侨办重点学科8个、国家中医药管理局重点学科2个、广东省一级学科重点学科21个、广东省二级学科重点学科4个。8个学科进入ESI世界排名前1%。